<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Europa und seine Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/</link>
	<description>Wir bloggen über Internet-Trends, gute Webseiten und Crowdsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Paul van Veenendaal</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29330</link>
		<dc:creator>Paul van Veenendaal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29330</guid>
		<description>In the Netherlands Hyves is the biggest social network with 6.5 million users. Netlog has just 1.2 million users in The Netherlands.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In the Netherlands Hyves is the biggest social network with 6.5 million users. Netlog has just 1.2 million users in The Netherlands.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Europa w&#228;chst zusammen, doch nicht bei den Social Networks &#187; NETworking 2.0 im Mitmachnetz</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29235</link>
		<dc:creator>Europa w&#228;chst zusammen, doch nicht bei den Social Networks &#187; NETworking 2.0 im Mitmachnetz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29235</guid>
		<description>[...] Matias Roskos vom VisualBlog meint: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Matias Roskos vom VisualBlog meint: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Schrader</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29161</link>
		<dc:creator>Julian Schrader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29161</guid>
		<description>„Facebook FTW!“ — StudiVZ/meinVZ/schuelerVZ finde ich relativ nervig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>„Facebook FTW!“ — StudiVZ/meinVZ/schuelerVZ finde ich relativ nervig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk Lüke</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29160</link>
		<dc:creator>Falk Lüke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29160</guid>
		<description>Gerne. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matias</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29157</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29157</guid>
		<description>@Dago
Yepp - Xing ist sicherlich ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Bezahltdienste ist eine Option. Es ist aber fraglich, ob bei Social Networks, die bisher komplett kostenlos waren, eine solche Option Sinn macht. Dafür müsste man echte Mehrwerte anbieten, dann könnte man einen Premiumbereich einführen. Zum Beispiel eine Jobbörse. Oder ein Individualisierungstool. Oder Zugang zu exklusiven Entertainment-Channels.
Das wird kommen. Aber noch sind wir nicht so weit - vor allem nicht die Nutzer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dago<br />
Yepp &#8211; Xing ist sicherlich ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Bezahltdienste ist eine Option. Es ist aber fraglich, ob bei Social Networks, die bisher komplett kostenlos waren, eine solche Option Sinn macht. Dafür müsste man echte Mehrwerte anbieten, dann könnte man einen Premiumbereich einführen. Zum Beispiel eine Jobbörse. Oder ein Individualisierungstool. Oder Zugang zu exklusiven Entertainment-Channels.<br />
Das wird kommen. Aber noch sind wir nicht so weit &#8211; vor allem nicht die Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dago</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29081</link>
		<dc:creator>Dago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 11:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29081</guid>
		<description>Ich denke da gibts schon globale Player im Social Networking. Was ist den zum Beispiel mit Xing? Die sind doch recht international aufgestellt. 
Bei denen funktioniert auch die Monetarisierung so halbwegs. Da die &quot;höheren&quot; Mitgliedschaften bezahlt werden müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke da gibts schon globale Player im Social Networking. Was ist den zum Beispiel mit Xing? Die sind doch recht international aufgestellt.<br />
Bei denen funktioniert auch die Monetarisierung so halbwegs. Da die &#8220;höheren&#8221; Mitgliedschaften bezahlt werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matias</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29038</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29038</guid>
		<description>Monetarisierungskonzepte?
Hatte Google eins, als sie gestartet sind?
Da mache ich mir keine Sorgen. Networks WERDEN Geld verdienen. Mittels Werbung, mittels intelligenter Marketing-Kampagnen IN den Networks, mittels Crowdsourcing, mittels Kooperationen mit dem Ecommerce und und und.
Das kommt. Und wird funktionieren. TV funktioniert auch. Und wo ist da das Monetarisierungskonzept? Nur Werbung! Klar - hat (noch!) eine höhere Reichweite. Aber innovativ ist DAS Konzept auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monetarisierungskonzepte?<br />
Hatte Google eins, als sie gestartet sind?<br />
Da mache ich mir keine Sorgen. Networks WERDEN Geld verdienen. Mittels Werbung, mittels intelligenter Marketing-Kampagnen IN den Networks, mittels Crowdsourcing, mittels Kooperationen mit dem Ecommerce und und und.<br />
Das kommt. Und wird funktionieren. TV funktioniert auch. Und wo ist da das Monetarisierungskonzept? Nur Werbung! Klar &#8211; hat (noch!) eine höhere Reichweite. Aber innovativ ist DAS Konzept auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: larsen</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2008/05/europa-und-seine-social-networks/comment-page-1/#comment-29034</link>
		<dc:creator>larsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=1257#comment-29034</guid>
		<description>Bin auch der Meinung, dass eine Kanibalisierung bei den SNs stattfinden wird, die Frage ist nur, ob die &quot;Großen&quot; wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Bisher gibt es nämlich noch kein überzeugendes Monetarisirungskonzept. Zumindest ist mir keines bekannt oder aufgefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin auch der Meinung, dass eine Kanibalisierung bei den SNs stattfinden wird, die Frage ist nur, ob die &#8220;Großen&#8221; wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Bisher gibt es nämlich noch kein überzeugendes Monetarisirungskonzept. Zumindest ist mir keines bekannt oder aufgefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

