<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Barcamp/Podcamp Berlin II: Aufkleber als Eintrittskarten</title>
	<atom:link href="http://www.visualblog.de/2007/11/barcamppodcamp-berlin-ii-aufkleber-als-eintrittskarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualblog.de/2007/11/barcamppodcamp-berlin-ii-aufkleber-als-eintrittskarten/</link>
	<description>Wir bloggen über Internet-Trends, gute Webseiten und Crowdsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Websenat &#187; BarCampBerlin2 &#8211; Tag 1: Ich bin da</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/11/barcamppodcamp-berlin-ii-aufkleber-als-eintrittskarten/comment-page-1/#comment-24926</link>
		<dc:creator>Websenat &#187; BarCampBerlin2 &#8211; Tag 1: Ich bin da</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 17:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=935#comment-24926</guid>
		<description>[...] Doofes Wetter drau&#223;en. Aber das ist heute egal, denn heute ist das BarCampBerlin2! Verdammt fr&#252;h aufstehen musste ich, aber es hat sich gelohnt. Zum BarCamp in M&#252;nchen war ich einer der ersten Teilnehmer vor Ort (vor mir war nur noch der Marketingblogger  ). Beim heutigen BarCamp war ich nicht so fr&#252;h da (Max war aber auch schon da). Ich bin erst gegen 0900 Uhr von zu Hause losgefahren und dann 30 Minuten &#252;ber die Stadtautobahn gefahren. H&#228;tte vielleicht doch durch die Stadt fahren sollen. Vor Ort waren schon viele Teilnehmer da. Nach der Akkreditierung (Name auf Kreppklebeband; hey, ich hab gar kein BarCamp-Aufkleber bekommen ?! ) konnte ich schon die ersten Worte mit Andreas Dittes (OrGa) wechseln. War mir wie immer eine Ehre  Ich hab das Gef&#252;hl, dass es verdammt voll werden wird. 400 Teilnehmer haben sich angemeldet und die werden wohl auch alle kommen. Sch&#246;n! Wlan gibt es auch noch nicht. Ist ja praktisch wie zu Hause  Gute das ich die UMTS-Karte mitgenommen habe. Erstmal einen Kaffee holen…   Sociable Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doofes Wetter drau&#223;en. Aber das ist heute egal, denn heute ist das BarCampBerlin2! Verdammt fr&#252;h aufstehen musste ich, aber es hat sich gelohnt. Zum BarCamp in M&#252;nchen war ich einer der ersten Teilnehmer vor Ort (vor mir war nur noch der Marketingblogger  ). Beim heutigen BarCamp war ich nicht so fr&#252;h da (Max war aber auch schon da). Ich bin erst gegen 0900 Uhr von zu Hause losgefahren und dann 30 Minuten &#252;ber die Stadtautobahn gefahren. H&#228;tte vielleicht doch durch die Stadt fahren sollen. Vor Ort waren schon viele Teilnehmer da. Nach der Akkreditierung (Name auf Kreppklebeband; hey, ich hab gar kein BarCamp-Aufkleber bekommen ?! ) konnte ich schon die ersten Worte mit Andreas Dittes (OrGa) wechseln. War mir wie immer eine Ehre  Ich hab das Gef&#252;hl, dass es verdammt voll werden wird. 400 Teilnehmer haben sich angemeldet und die werden wohl auch alle kommen. Sch&#246;n! Wlan gibt es auch noch nicht. Ist ja praktisch wie zu Hause  Gute das ich die UMTS-Karte mitgenommen habe. Erstmal einen Kaffee holen…   Sociable Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RaymaN</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/11/barcamppodcamp-berlin-ii-aufkleber-als-eintrittskarten/comment-page-1/#comment-24858</link>
		<dc:creator>RaymaN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=935#comment-24858</guid>
		<description>Cool Idee mit der Eintrittskarte und dem Logo. Sieht Klasse aus! ;) Dann kann es ja endlich losgehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool Idee mit der Eintrittskarte und dem Logo. Sieht Klasse aus! ;) Dann kann es ja endlich losgehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

