<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein neuer Komet am Web 2.0 Himmel: Stixy</title>
	<atom:link href="http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/</link>
	<description>Wir bloggen über Internet-Trends, gute Webseiten und Crowdsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:39:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fred</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/comment-page-1/#comment-25402</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=922#comment-25402</guid>
		<description>klingt sehr nach eBlizz die das gleiche macht, allerdings mit ein Smart Client und publishing an andere Websites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klingt sehr nach eBlizz die das gleiche macht, allerdings mit ein Smart Client und publishing an andere Websites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sauna-Gartenhaus</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/comment-page-1/#comment-24841</link>
		<dc:creator>Sauna-Gartenhaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=922#comment-24841</guid>
		<description>Also ich kann mich nur anschließend: Cooles Teil, das! Muss mir wohl mal ein paar Minuten / Stunden dafür nehmen und das mal eingibig testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kann mich nur anschließend: Cooles Teil, das! Muss mir wohl mal ein paar Minuten / Stunden dafür nehmen und das mal eingibig testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aiyoota!CMS</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/comment-page-1/#comment-24840</link>
		<dc:creator>Aiyoota!CMS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=922#comment-24840</guid>
		<description>Also ich sage mal: Fett! Meine Herren, also die Startseite von denen sieht schon mega aus. Habe das Tool mal ausprobiert. Seeeehr vielversprechend, obwohl man dann schon ein Projekt mit mehreren Leuten gleichzeit bearbeiten sollte. Aber ansonsten: Hut ab. Das ist mal ein kleines Kunstwerk an Web 2.0 und Ajax und so weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich sage mal: Fett! Meine Herren, also die Startseite von denen sieht schon mega aus. Habe das Tool mal ausprobiert. Seeeehr vielversprechend, obwohl man dann schon ein Projekt mit mehreren Leuten gleichzeit bearbeiten sollte. Aber ansonsten: Hut ab. Das ist mal ein kleines Kunstwerk an Web 2.0 und Ajax und so weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digital Whiteboarding &#171; Reinseite</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/comment-page-1/#comment-24789</link>
		<dc:creator>Digital Whiteboarding &#171; Reinseite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=922#comment-24789</guid>
		<description>[...] (via VisualBlog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via VisualBlog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PIXELGANGSTER :: the daily DesignBlog</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/ein-neuer-komet-am-web-20-himmel-stixy/comment-page-1/#comment-24787</link>
		<dc:creator>PIXELGANGSTER :: the daily DesignBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 10:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=922#comment-24787</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Stixy...&lt;/strong&gt;

Ein interessantes Projekt. Bei Stixy kann man sich einen virtuellen Pinwand einrichten und darauf Notizen, Fotos, Dokumente und sonstige Dinge ablegen, was man auch bei Bedarf mit anderen teilen kann.
gefunden im VisualBlog 
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stixy&#8230;</strong></p>
<p>Ein interessantes Projekt. Bei Stixy kann man sich einen virtuellen Pinwand einrichten und darauf Notizen, Fotos, Dokumente und sonstige Dinge ablegen, was man auch bei Bedarf mit anderen teilen kann.<br />
gefunden im VisualBlog<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
