<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Barcamp/Podcamp Berlin II: das Logo ist da</title>
	<atom:link href="http://www.visualblog.de/2007/10/barcamppodcamp-berlin-ii-das-logo-ist-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualblog.de/2007/10/barcamppodcamp-berlin-ii-das-logo-ist-da/</link>
	<description>Wir bloggen über Internet-Trends, gute Webseiten und Crowdsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: marko</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/barcamppodcamp-berlin-ii-das-logo-ist-da/comment-page-1/#comment-24850</link>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=916#comment-24850</guid>
		<description>Finde den 2. Platz auch nicht schlecht. Obwohl die Farben des Gewinners doch besser gefallen. Hatte aber irgendwie erst beim zweiten Blick gesehen, dass es sich rechts um meinen Lieblingsfernsehturm handelt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde den 2. Platz auch nicht schlecht. Obwohl die Farben des Gewinners doch besser gefallen. Hatte aber irgendwie erst beim zweiten Blick gesehen, dass es sich rechts um meinen Lieblingsfernsehturm handelt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frankies Blog &#187; Barcamp/Podcamp Berlin II. - Location, Logo und Sponsoren</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/barcamppodcamp-berlin-ii-das-logo-ist-da/comment-page-1/#comment-24783</link>
		<dc:creator>Frankies Blog &#187; Barcamp/Podcamp Berlin II. - Location, Logo und Sponsoren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 06:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=916#comment-24783</guid>
		<description>[...] Wir sind in den letzten Wochen gut voran gekommen mit der Organisation des Barcamp/Podcamp Berlin II. am 02./03./04. November. Waar nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder. Mit der cimdata Medienakademie haben wir den perfekten Location-Partner gefunden, der darauf brennt, das Barcamp mit uns zu veranstalten. Die Studenten der Akademie haben auch gleich mal einen kleinen Wettbewerb für das Logo zum Camp gestartet und ich finde alle 4 Entwürfe die in die engere Wahl gekommen sind sehr gelungen! Freut mich als Mitorganisator sehr, dass wir mit der Location ein so kreatives Umfeld für die Veranstaltung gefunden haben, dass alle Teilnehmer inspirieren wird. Apropos Teilnehmer: das Camp war innerhalb einer Stunde ausgebucht. Weltrekord. Wobei wir hoffen, dass wir noch ein paar Plätze zusätzlich freigeben werden können. Auch dank der großzügigen Unterstützung der Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung mittlerweile nicht mehr zu wuppen wäre. Ich freu mich auf das erste Wochenende im November! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wir sind in den letzten Wochen gut voran gekommen mit der Organisation des Barcamp/Podcamp Berlin II. am 02./03./04. November. Waar nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder. Mit der cimdata Medienakademie haben wir den perfekten Location-Partner gefunden, der darauf brennt, das Barcamp mit uns zu veranstalten. Die Studenten der Akademie haben auch gleich mal einen kleinen Wettbewerb für das Logo zum Camp gestartet und ich finde alle 4 Entwürfe die in die engere Wahl gekommen sind sehr gelungen! Freut mich als Mitorganisator sehr, dass wir mit der Location ein so kreatives Umfeld für die Veranstaltung gefunden haben, dass alle Teilnehmer inspirieren wird. Apropos Teilnehmer: das Camp war innerhalb einer Stunde ausgebucht. Weltrekord. Wobei wir hoffen, dass wir noch ein paar Plätze zusätzlich freigeben werden können. Auch dank der großzügigen Unterstützung der Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung mittlerweile nicht mehr zu wuppen wäre. Ich freu mich auf das erste Wochenende im November! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabio</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/10/barcamppodcamp-berlin-ii-das-logo-ist-da/comment-page-1/#comment-24782</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 16:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=916#comment-24782</guid>
		<description>Hey,

jetzt, wo ich alle diese Entwürfe sehe, hätte ich mich persönlich für den Entwurf auf Platz 4 als Sieger entschieden.

Fabio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>jetzt, wo ich alle diese Entwürfe sehe, hätte ich mich persönlich für den Entwurf auf Platz 4 als Sieger entschieden.</p>
<p>Fabio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

