<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der neue Web 2.0 Wahnsinn: Miomi</title>
	<atom:link href="http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/</link>
	<description>Wir bloggen über Internet-Trends, gute Webseiten und Crowdsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: VisualBlog - das VisualOrgasm-Weblog &#187; Miomi? Kennt das noch jemand?</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-36998</link>
		<dc:creator>VisualBlog - das VisualOrgasm-Weblog &#187; Miomi? Kennt das noch jemand?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-36998</guid>
		<description>[...] war der 29.6.2007 als verkündet wurde, dass das Startup 100 Millionen Dollar Investment erhält. Mehr Infos hier in diesem Artikel. Damals schrieb ich: Ich wünsche der “Zeitleiste der Momente” alles Gute! Und bin gespannt was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] war der 29.6.2007 als verkündet wurde, dass das Startup 100 Millionen Dollar Investment erhält. Mehr Infos hier in diesem Artikel. Damals schrieb ich: Ich wünsche der “Zeitleiste der Momente” alles Gute! Und bin gespannt was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matias</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-25142</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-25142</guid>
		<description>Danke, Mike, für die interessanten Einblicke. Ich hab es leider nicht geschafft dort kontinuierlich reinzuschauen.
Wär cool, wenn du weiter hier berichtest!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Mike, für die interessanten Einblicke. Ich hab es leider nicht geschafft dort kontinuierlich reinzuschauen.<br />
Wär cool, wenn du weiter hier berichtest!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-25141</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-25141</guid>
		<description>hallo - ich sage euch: miomi wird floppen - geld hin oder her. ich besuche die seite regelmäßig und sie hat eine katastrophale usability. und was mich extrem stört: alle schreiben über etwas, dass sie sich wohl noch nie im detail angesehen haben. also manchmal frage ich mich bei journalisten, ob sie diesen namen verdient haben - oder ob sie einfach pressebriefings kopieren ohne diese zu hinterfragen. die idee war genial und ich wartete jetzt 8 monate auf die umsetzung - und das was rauskommt ist eine andere darstellung von microsofts encylopedia und wiki, schön fad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo &#8211; ich sage euch: miomi wird floppen &#8211; geld hin oder her. ich besuche die seite regelmäßig und sie hat eine katastrophale usability. und was mich extrem stört: alle schreiben über etwas, dass sie sich wohl noch nie im detail angesehen haben. also manchmal frage ich mich bei journalisten, ob sie diesen namen verdient haben &#8211; oder ob sie einfach pressebriefings kopieren ohne diese zu hinterfragen. die idee war genial und ich wartete jetzt 8 monate auf die umsetzung &#8211; und das was rauskommt ist eine andere darstellung von microsofts encylopedia und wiki, schön fad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erinnerungen an Gestern &#124; Medienrauschen, das Medienweblog</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-24779</link>
		<dc:creator>Erinnerungen an Gestern &#124; Medienrauschen, das Medienweblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 20:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-24779</guid>
		<description>[...] &#220;brigens: Anfang Juli wurde miomi mit einem Investment in maximaler H&#246;he von 100 Millionen Dollar ausgestattet. Und schon damals schrieb der Spiegel: &#8220;Ob und womit miomi Erfolg haben wird, h&#228;ngt davon ab, was seine Nutzer f&#252;r Qualit&#228;t halten.&#8221; Wahrscheinlich ein Grund, warum man das eigene Projekt redaktionell betreut und den Nutzern nicht komplett &#252;berl&#228;sst. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &Uuml;brigens: Anfang Juli wurde miomi mit einem Investment in maximaler H&ouml;he von 100 Millionen Dollar ausgestattet. Und schon damals schrieb der Spiegel: &#8220;Ob und womit miomi Erfolg haben wird, h&auml;ngt davon ab, was seine Nutzer f&uuml;r Qualit&auml;t halten.&#8221; Wahrscheinlich ein Grund, warum man das eigene Projekt redaktionell betreut und den Nutzern nicht komplett &uuml;berl&auml;sst. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: florian</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-24157</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 19:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-24157</guid>
		<description>Ich habe erst vor zwei Wochen den Link (spiegel.de) von einem Freund geschickt bekommen. Ehrlich gesagt, ich bin ins Grübeln gekommen. Wir starten morgen mit unserem memoloop.de, was so ziemlich das ist was miomi will. Allerdings mit einem Etat der praktisch Null ist. 

Anderseit ist ja vielleicht eigentlich das fszinierende an der Entwicklung von Ideen, das irgendjemand auf der Welt auf die gleiche Idee kommt wie man selbst. Irre. 

Wir freuen uns auf jeden Fall auf unseren Go Live Termin morgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe erst vor zwei Wochen den Link (spiegel.de) von einem Freund geschickt bekommen. Ehrlich gesagt, ich bin ins Grübeln gekommen. Wir starten morgen mit unserem memoloop.de, was so ziemlich das ist was miomi will. Allerdings mit einem Etat der praktisch Null ist. </p>
<p>Anderseit ist ja vielleicht eigentlich das fszinierende an der Entwicklung von Ideen, das irgendjemand auf der Welt auf die gleiche Idee kommt wie man selbst. Irre. </p>
<p>Wir freuen uns auf jeden Fall auf unseren Go Live Termin morgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miomi-fan</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-24153</link>
		<dc:creator>Miomi-fan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 00:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-24153</guid>
		<description>Bis die raus kommen haben die zwei studenten aus hannover schon losgelegt, siehe http://de.sevenload.com/videos/UJRYvDA/www-xoumer-de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis die raus kommen haben die zwei studenten aus hannover schon losgelegt, siehe <a href="http://de.sevenload.com/videos/UJRYvDA/www-xoumer-de" rel="nofollow">http://de.sevenload.com/videos/UJRYvDA/www-xoumer-de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-23894</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 14:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-23894</guid>
		<description>Bzgl. der Finanzierung schon fast, was ich vermutet hatte: $100 Mio.-Finanzierung als Headline geben einem natürlich eine Menge gratis Coverage! 

Ob das jedoch ausreicht, die konzeptionellen Schwachstellen der Idee zu kompensieren, wage ich nach wie vor zu bezweifeln (Mappe ich alle meine Aktivitäten? Finden die User den richtigen Abstraktionsgrad für&#039;s Mappen, der Nutzen stiften kann? Bin ich wirklich an Parallelen irgendwelcher wildfremden Personen interessiert oder nicht nur aus meinem existierenden Freundeskreis und vielleicht ein paar Celebrities? Was ist der Zusatznutzen, der über bereits existierendes hinausgeht?)

http://quilp.wordpress.com/2007/06/29/my-oh-my-100-million-miomi-web-20-frenzy/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bzgl. der Finanzierung schon fast, was ich vermutet hatte: $100 Mio.-Finanzierung als Headline geben einem natürlich eine Menge gratis Coverage! </p>
<p>Ob das jedoch ausreicht, die konzeptionellen Schwachstellen der Idee zu kompensieren, wage ich nach wie vor zu bezweifeln (Mappe ich alle meine Aktivitäten? Finden die User den richtigen Abstraktionsgrad für&#8217;s Mappen, der Nutzen stiften kann? Bin ich wirklich an Parallelen irgendwelcher wildfremden Personen interessiert oder nicht nur aus meinem existierenden Freundeskreis und vielleicht ein paar Celebrities? Was ist der Zusatznutzen, der über bereits existierendes hinausgeht?)</p>
<p><a href="http://quilp.wordpress.com/2007/06/29/my-oh-my-100-million-miomi-web-20-frenzy/" rel="nofollow">http://quilp.wordpress.com/2007/06/29/my-oh-my-100-million-miomi-web-20-frenzy/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matias</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-23893</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-23893</guid>
		<description>Hi Matthias,
vielen Dank für deinen interessanten Beitrag. Das bringt ein bissel Licht in die ganze Angelegenheit! Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Matthias,<br />
vielen Dank für deinen interessanten Beitrag. Das bringt ein bissel Licht in die ganze Angelegenheit! Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-23891</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-23891</guid>
		<description>Genau! Ein genialer Marketing trick der Investoren, falls es denn wirklich so geplant war. Auf dem Scheck stand &quot;whatever it takes&quot;. Die Investoren haben insgesamt rund 50 Millionen Pfund (was ca. 100 Mio Dollar sind) in ihrem Fonds. Das wurde dann in der Presse als 100 Millionen Investment interpretiert. Die haben aber auch noch andere Ventures in die sie investieren, die genannte Zahl ist also vielzu hoch, selbst maximal sind keine 100 Millionen verfuegbar. Die Journalisten sollten mal ihre Quellen ueberpruefen, es waere total uneblich soviel zu investieren und es ist ja auch gar nicht notwendig. Kostet doch keine 100 Mio eine Seite zu entwickeln und Marketing zu machen. Ueblicherweise werden Ideen in frueher Phase mit 100 bis 500 tausend ausgestattet. Dafuer nehmen sich Investoren den Lowenanteil an dem jungen Unternehmen. Das wird in diesem Fall ganz aehnlich gewesen sein. Fuer 100 tausend so viel Werbung, klingt nach einem guten Investment. 
Es gibt schon mindestens zwei Seiten die ein aehnliches Konzept haben, timashr.com und nearbie.com; nearbie gibt es schon eine ganze Weile, es kann also durchaus sein dass die Jungs dort zuerst auf die Idee gekommen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau! Ein genialer Marketing trick der Investoren, falls es denn wirklich so geplant war. Auf dem Scheck stand &#8220;whatever it takes&#8221;. Die Investoren haben insgesamt rund 50 Millionen Pfund (was ca. 100 Mio Dollar sind) in ihrem Fonds. Das wurde dann in der Presse als 100 Millionen Investment interpretiert. Die haben aber auch noch andere Ventures in die sie investieren, die genannte Zahl ist also vielzu hoch, selbst maximal sind keine 100 Millionen verfuegbar. Die Journalisten sollten mal ihre Quellen ueberpruefen, es waere total uneblich soviel zu investieren und es ist ja auch gar nicht notwendig. Kostet doch keine 100 Mio eine Seite zu entwickeln und Marketing zu machen. Ueblicherweise werden Ideen in frueher Phase mit 100 bis 500 tausend ausgestattet. Dafuer nehmen sich Investoren den Lowenanteil an dem jungen Unternehmen. Das wird in diesem Fall ganz aehnlich gewesen sein. Fuer 100 tausend so viel Werbung, klingt nach einem guten Investment.<br />
Es gibt schon mindestens zwei Seiten die ein aehnliches Konzept haben, timashr.com und nearbie.com; nearbie gibt es schon eine ganze Weile, es kann also durchaus sein dass die Jungs dort zuerst auf die Idee gekommen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2007/07/der-neue-web-20-wahnsinn-miomi/comment-page-1/#comment-23879</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 07:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=761#comment-23879</guid>
		<description>Naja, man muss sehen dass der Wettbewerb an der Uni Oxford nicht schreit &quot;100 Millionen für die beste Idee&quot;. Vielmehr ist es ein Wettbewerb bei dem am Ende eine handvoll Unternehmen einen Scheck überreichen auf dem steht &quot;As much as it takes&quot;. Sprich: Die Gründer bekommen - so ich das verstanden habe - maximal 100 Millionen, nicht aber alles auf einen Haufen.

Daneben gefällt mir der Name, erinnert mich an das dtsch. gescheiterte Projekt &quot;meOme&quot;. Abgesehen davon halte ich es für eine spannende Idee, eine &quot;globale Datenbank des Alltag&quot; anzulegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, man muss sehen dass der Wettbewerb an der Uni Oxford nicht schreit &#8220;100 Millionen für die beste Idee&#8221;. Vielmehr ist es ein Wettbewerb bei dem am Ende eine handvoll Unternehmen einen Scheck überreichen auf dem steht &#8220;As much as it takes&#8221;. Sprich: Die Gründer bekommen &#8211; so ich das verstanden habe &#8211; maximal 100 Millionen, nicht aber alles auf einen Haufen.</p>
<p>Daneben gefällt mir der Name, erinnert mich an das dtsch. gescheiterte Projekt &#8220;meOme&#8221;. Abgesehen davon halte ich es für eine spannende Idee, eine &#8220;globale Datenbank des Alltag&#8221; anzulegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

