<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Startup mit gewaltigem Potential: Exchange*Me</title>
	<atom:link href="http://www.visualblog.de/2006/11/startup-mit-gewaltigem-potential-exchangeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualblog.de/2006/11/startup-mit-gewaltigem-potential-exchangeme/</link>
	<description>Wir bloggen über Internet-Trends, gute Webseiten und Crowdsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: VisualBlog - das VisualOrgasm-Weblog &#187; Es geht voran bei Exchange*Me</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2006/11/startup-mit-gewaltigem-potential-exchangeme/comment-page-1/#comment-15530</link>
		<dc:creator>VisualBlog - das VisualOrgasm-Weblog &#187; Es geht voran bei Exchange*Me</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 17:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=239#comment-15530</guid>
		<description>[...] Über Exchange*Me hatte ich schon ausführlich berichtet. Nun hat es dieses ambitionierte Projekt von Matthias Pries auch in die BusinessNews geschafft. So wie wir mit VisualOrgasm ist auch Matthias Pries auf der Suche nach Partnern, die bereit sind in Exchange*Me zu investieren. Ich liebe solche Projekte, die nicht künstlich hochgepusht wurden, sondern erstmal organisch wachsen konnten. Und in denen viele gute Ideen und viel Herzblut drinstecken. Ich drück ganz fest die Daumen, dass es so richtig abgeht mit Exchange*Me und anderen interessanten, bisher noch kaum beachteten Projekten.  Tags:Web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über Exchange*Me hatte ich schon ausführlich berichtet. Nun hat es dieses ambitionierte Projekt von Matthias Pries auch in die BusinessNews geschafft. So wie wir mit VisualOrgasm ist auch Matthias Pries auf der Suche nach Partnern, die bereit sind in Exchange*Me zu investieren. Ich liebe solche Projekte, die nicht künstlich hochgepusht wurden, sondern erstmal organisch wachsen konnten. Und in denen viele gute Ideen und viel Herzblut drinstecken. Ich drück ganz fest die Daumen, dass es so richtig abgeht mit Exchange*Me und anderen interessanten, bisher noch kaum beachteten Projekten.  Tags:Web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VisualBlog - das VisualOrgasm-Weblog &#187; Neues von und um StudiVZ</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2006/11/startup-mit-gewaltigem-potential-exchangeme/comment-page-1/#comment-8082</link>
		<dc:creator>VisualBlog - das VisualOrgasm-Weblog &#187; Neues von und um StudiVZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 07:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=239#comment-8082</guid>
		<description>[...] Ja, das hättet ihr tun sollen. Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie man so handeln konnte, wenn man es ehrlich meint mit seiner Community!!! Und da ist für MICH das Grundproblem. Ich habe nicht den Eindruck, dass es den Machern hinter StudiVZ wirklich um die User, um die Community, um das Netzwerk für Studenten geht. Sie haben ganz sicher viel gearbeitet in den vergangenen Monaten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es am Ende nur darum geht damit richtig viel Kohle abzuräumen. Schnell das Ding hochziehen und dann für richtig gutes Geld verkaufen. Was stören da Probleme in den Bereichen Programmierung und Server? Scheißegal. Ist sowieso bald verkauft&#8230; Und das tut mir weh, wenn ich diesen Eindruck gewinne. Ich betreibe das deutsche Design-Link-Portal VisualOrgasm gemeinsam mit Frank Feldmann seit über fünf Jahren. Klar will man auch mal Geld verdienen damit. Aber mir war und ist immer jeder einzelne Nutzer wichtig gewesen. Und es gibt so viele andere, wirklich gute Projekte im Netz (wie zum Beispiel Exchange*Me - ich berichtete darüber), die (noch) vor sich hindümpeln. Und dann sieht man wie verantwortungslos Geld bei StudiVZ verbraten wird und wie die eigenen User zum Teil so richtig verarscht werden. Und die anderen Studentenplattformen wie Unister oder Studylounge wundern sich, warum die User zu StudiVZ gehen und nicht zu ihnen kommen. Keine Ahnung, welche Plattform die bessere ist. Aber - Jungs: bei StudiVZ steckte von Anfang an Kohle dahinter. Damit konnte man ein sicherlich gutes Konzept konsequent durchziehen. Geld + gutes Konzept + Power + gute Kontakte + Glück = Erfolg. Den meisten fehlen ein oder zwei Punkte davon. StudiVZ hatte, bis zu diesem Herbst zumindest, alles&#8230; Ach ja - die Finanzierung wurde auch offen gelegt. Keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen. Ist aber auch egal. Da die Summe siebenstellig ist, ist es auf jeden Fall viel Geld was drin steckt. Auch wenn die Summe in Wirklichkeit schon achtstellig sein sollte, ändert das nichts an der Tatsache, dass hinten das Wort &#8220;Million&#8221; steht! Hier ein Auszug aus dem StudiVZ-Blog: &#8220;Wie viel Geld wurde studiVZ zur Verfügung gestellt? Insgesamt haben alle Gesellschafter € 2,5 Mio. für den Aufbau von studiVZ bereitgestellt. Davon stammen € 2,0 Mio. von Holtzbrinck Ventures GmbH (August 2006). Darüber hinaus gab und gibt es keine weiteren Vereinbarungen.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ja, das hättet ihr tun sollen. Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie man so handeln konnte, wenn man es ehrlich meint mit seiner Community!!! Und da ist für MICH das Grundproblem. Ich habe nicht den Eindruck, dass es den Machern hinter StudiVZ wirklich um die User, um die Community, um das Netzwerk für Studenten geht. Sie haben ganz sicher viel gearbeitet in den vergangenen Monaten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es am Ende nur darum geht damit richtig viel Kohle abzuräumen. Schnell das Ding hochziehen und dann für richtig gutes Geld verkaufen. Was stören da Probleme in den Bereichen Programmierung und Server? Scheißegal. Ist sowieso bald verkauft&#8230; Und das tut mir weh, wenn ich diesen Eindruck gewinne. Ich betreibe das deutsche Design-Link-Portal VisualOrgasm gemeinsam mit Frank Feldmann seit über fünf Jahren. Klar will man auch mal Geld verdienen damit. Aber mir war und ist immer jeder einzelne Nutzer wichtig gewesen. Und es gibt so viele andere, wirklich gute Projekte im Netz (wie zum Beispiel Exchange*Me &#8211; ich berichtete darüber), die (noch) vor sich hindümpeln. Und dann sieht man wie verantwortungslos Geld bei StudiVZ verbraten wird und wie die eigenen User zum Teil so richtig verarscht werden. Und die anderen Studentenplattformen wie Unister oder Studylounge wundern sich, warum die User zu StudiVZ gehen und nicht zu ihnen kommen. Keine Ahnung, welche Plattform die bessere ist. Aber &#8211; Jungs: bei StudiVZ steckte von Anfang an Kohle dahinter. Damit konnte man ein sicherlich gutes Konzept konsequent durchziehen. Geld + gutes Konzept + Power + gute Kontakte + Glück = Erfolg. Den meisten fehlen ein oder zwei Punkte davon. StudiVZ hatte, bis zu diesem Herbst zumindest, alles&#8230; Ach ja &#8211; die Finanzierung wurde auch offen gelegt. Keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen. Ist aber auch egal. Da die Summe siebenstellig ist, ist es auf jeden Fall viel Geld was drin steckt. Auch wenn die Summe in Wirklichkeit schon achtstellig sein sollte, ändert das nichts an der Tatsache, dass hinten das Wort &#8220;Million&#8221; steht! Hier ein Auszug aus dem StudiVZ-Blog: &#8220;Wie viel Geld wurde studiVZ zur Verfügung gestellt? Insgesamt haben alle Gesellschafter € 2,5 Mio. für den Aufbau von studiVZ bereitgestellt. Davon stammen € 2,0 Mio. von Holtzbrinck Ventures GmbH (August 2006). Darüber hinaus gab und gibt es keine weiteren Vereinbarungen.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Ploss</title>
		<link>http://www.visualblog.de/2006/11/startup-mit-gewaltigem-potential-exchangeme/comment-page-1/#comment-5576</link>
		<dc:creator>Dirk Ploss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 01:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualblog.de/?p=239#comment-5576</guid>
		<description>Synergie-Effekte? Los, ab - 5 Euro in den Bullshit-Bingo-Pot!

Ansonsten: Habe selbst schon mit Mathias telefoniert und kann deinen Eindruck nur bestätigen. Endlich mal jemand, der ERST die Idee und DANN das Geschäftsmodell entwickelt! (So ist Google auch mal gestartet)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synergie-Effekte? Los, ab &#8211; 5 Euro in den Bullshit-Bingo-Pot!</p>
<p>Ansonsten: Habe selbst schon mit Mathias telefoniert und kann deinen Eindruck nur bestätigen. Endlich mal jemand, der ERST die Idee und DANN das Geschäftsmodell entwickelt! (So ist Google auch mal gestartet)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

